昔のパソコンのカセットインターフェイスのDIN 8ピンコネクタです。
ピン | 信号 | 備考 |
---|---|---|
1 | GND | 機種による |
2 | GND | |
3 | GND | 機種による |
4 | REC | レコーダのMIC端子へ |
5 | MON | レコーダのイヤホン・モニタ端子へ |
6 | REM+ | リレー接点 |
7 | REM- | リレー接点 |
8 | GND | 機種による |
PC-8001の資料で書いていますが、PC-8001シリーズ・PC-8801シリーズ・FM-7・FM-8は同一と思われます。他については未確認です。
PC-8801初代のみは以下のようになっており、ジャンパで汎用I/Oに切り替えられます。
ピン | 信号 | 備考 |
---|---|---|
1 | VCC | +5V |
2 | GND | |
3 | INT5 | |
4 | REC / UIP3 | レコーダのMIC端子へ |
5 | MON / UIP2 | レコーダのイヤホン・モニタ端子へ |
6 | REM+ / UIP1 | リレー接点 |
7 | REM- / UIP0 | リレー接点 |
8 | UOP0 |
以下は機種ごとの相違点です。
1 | 3 | 8 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
PC-8001mk2 | GND | GND | GND | |
PC-8801 | +5V | INT5 | UOP0 | |
FP-1000/1100 | +5V | N.C | N.C | |
PASOPIA | N.C | N.C | GND | PASOPIA7も同様 |
FM-7 | GND | GND | GND | |
PC-6001 | GND | GND | GND |
参考文献・関連図書:
「PASOPIA全回路図」,『I/O』1982年11月号,pp.361-378,工学社.
「CASIO FP-1100全回路図」,『I/O』1982年12月号,工学社.
「FM-7 全回路図」,『I/O』1983年4月号,pp.281-300,工学社.
「PC-6001解析+全回路図」,『I/O』1983年4月号,pp.301-304,工学社.
「PASOPIA7 全回路図」,『I/O』1983年9月号,pp.329-349,工学社.