Ultra SCSI(いわゆるSCSI-3)で規定された68ピンのコネクタです。
Pコネクタとも呼ばれ単独で8ビットおよび16ビット幅の転送を行うことができます。Qコネクタと併用することで32ビット幅の転送も可能になりますが、使用されているのを見た記憶はありません。
内部接続用には主にロック・シールドの無い物が、外部接続用には主にシールド付きでスクリューロックのものが使用されます。
ピン | 信号 | 備考 | ピン | 信号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GND | 35 | DB(12) | ||
2 | GND | 36 | DB(13) | ||
3 | GND | 37 | DB(14) | ||
4 | GND | 38 | DB(15) | ||
5 | GND | 39 | DB(P1) | DB(8)からDB(15)までのパリティ | |
6 | GND | 40 | DB(0) | ||
7 | GND | 41 | DB(1) | ||
8 | GND | 42 | DB(2) | ||
9 | GND | 43 | DB(3) | ||
10 | GND | 44 | DB(4) | ||
11 | GND | 45 | DB(5) | ||
12 | GND | 46 | DB(6) | ||
13 | GND | 47 | DB(7) | ||
14 | GND | 48 | DB(P) | DB(0)からDB(7)までのパリティ | |
15 | GND | 49 | GND | ||
16 | GND | 50 | GND | ||
17 | TRMPWR | 51 | TRMPWR | ||
18 | TRMPWR | 52 | TRMPWR | ||
19 | Reserved | 53 | Reserved | ||
20 | GND | 54 | GND | ||
21 | GND | 55 | ATN | ||
22 | GND | 56 | GND | ||
23 | GND | 57 | BSY | ||
24 | GND | 58 | ACK | ||
25 | GND | 59 | RST | ||
26 | GND | 60 | MSG | ||
27 | GND | 61 | SEL | ||
28 | GND | 62 | C/D | ||
29 | GND | 63 | REQ | ||
30 | GND | 64 | I/O | ||
31 | GND | 65 | DB(8) | ||
32 | GND | 66 | DB(9) | ||
33 | GND | 67 | DB(10) | ||
34 | GND | 68 | DB(11) |
参考文献・関連図書:
宮崎仁(1999)「SCSI」,『パソコン周辺機器インターフェースII』CQ出版社.