2017-02-14 22:39 — asano
カテゴリー:
4M SRAMのCXK584000とともに8MのUVEPROMが出てきました。
STMicro製のM27C801-100F1、1M×8bit構成でアクセスタイム100nsのUVEPROMです。中のダイが大きいので窓も大きいですね。
紫外線消去タイプとしては末期の頃のものになります。これより大きいものだと2M×8bit/1M×16bitのM27C160と2M×16bitのM27C322くらいでしょうか。この頃にはFlash ROMが普及してきているので、そちらに移行して新規で使われることはなくなってきていましたから。
個人的にも多く使ったのは2764, 27128, 27256あたりですね。Z80ボード 3号機, MC68kボード, MAA-1などで使用しています。
仕事だと27C1001, 27C2001, 27C4001あたりです。もうFlash ROMが使われていて、中身を壊して起動できなくなったときの復旧用治具などに使っていただけです。
使っている時はそんなものだと思っていましたが、今から考えると欠点の多いデバイスです。
- 書き込みに専用の装置が必要になること。それでも昔は他に選択肢がないのでライタを自作する等していました。2716以降なら比較的簡単な回路で書き込めます。
- 消去に時間がかかること。その名の通り紫外線を照射して消去するのですが、約20分ほどかかります。開発中にそんなに待っていられないので数を用意して回したりしました。
- 高価なこと。紫外線を通す特殊な窓付きのパッケージになるため高価になります。アマチュアとしては中古が出回っていてあまり困りませんでしたが。
- 光に弱いこと。消えてしまうことは滅多にありませんが、撮影用のフラッシュ等で誤動作する可能性はあります。
最後に各種UVEPROMの一覧をわかる範囲で載せておきます。メーカは数が多くてキリが無いので、オリジナルのインテル、最近まで幅広いラインナップのあったSTMicro、あとは特徴のあるTIと東芝を代表として選びました。
Intel | TI | STMicro | Toshiba | プロセス | ピン数 | 構成 | Vpp | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702 | PMOS | 24 | 256×8 | -49 | 書き込みには他に+12V, -37.5Vの電源も必要 | |||
1702A | PMOS | 24 | 256×8 | -47 | 書き込みには他に+12V, -37.5Vの電源も必要 | |||
2704 | NMOS | 24 | 512×8 | 26 | ||||
2708 | TMS2708 | NMOS | 24 | 1k×8 | 26 | |||
2716 | TMS2516 | M2716 | TMM323 | NMOS | 24 | 2k×8 | 25 | |
TMS2716 | NMOS | 24 | 2k×8 | 26? | 型番に「2716」と付くが通常の2716とは非互換 | |||
2732 | TMS2732 | TMM2732 | NMOS | 24 | 4k×8 | 25 | ||
2732A | TMS2732A | M2732A | NMOS | 24 | 4k×8 | 21 | ||
TMS2532 | NMOS | 24 | 4k×8 | 25 | ||||
2764 | TMM2764 | NMOS | 28 | 8k×8 | 21 | |||
2764A | M2764A | NMOS | 28 | 8k×8 | 12.5 | |||
TMS2564 | NMOS | 28 | 8k×8 | 25 | ||||
27C64 | CMOS | 28 | 8k×8 | 12.75 13.0 | ||||
27128 | NMOS | 28 | 16k×8 | 21 | ||||
27128A | M27128A | NMOS | 28 | 16k×8 | 12.5 | |||
27C128 | CMOS | 28 | 16k×8 | 12.75 13.0 | ||||
27256 | NMOS | 28 | 32k×8 | 12 | 一部21V書き込みのものもあり | |||
27C256 | CMOS | 28 | 32k×8 | 12 | ||||
27512 | CMOS | 28 | 64k×8 | ? | ||||
27C512 | M27C512 | CMOS | 28 | 64k×8 | 12.75 | |||
27513 | NMOS | 28 | 4bank× 16k×8 | ? | バンク切り替え式 | |||
27C513 | CMOS | 28 | 4bank× 16k×8 | 12.75 | バンク切替式 | |||
27010 | NMOS | 32 | 128k×8 | 12.75 | 2ピンがA16, 24ピンがOE | |||
27C010 | M27C1001 | CMOS | 32 | 128k×8 | 12.5 | 2ピンがA16, 24ピンがOE HN27C101A 27C010 |
||
27011 | NMOS | 28 | 8bank× 16k×8 | 12.75 | バンク切替式 | |||
27C011 | CMOS | 28 | 8bank× 16k×8 | 12.75 | バンク切替式 | |||
27C100 | M27C1000 | CMOS | 32 | 128k×8 | 12.5 | 2ピンがOE, 24ピンがA16 1MマスクROMにピン配置をあわせたもの HN27C301A |
||
27C210 | M27C1024 | CMOS | 40 | 64k×16 | 12.5 12.75 | 27C1024 | ||
27C020 | M27C2001 | CMOS | 32 | 256k×8 | 12.75 | 27C201 | ||
27C220 | CMOS | 40 | 128k×16 | 12.5 12.75 | 27C2048 | |||
27C040 | M27C4001 | CMOS | 32 | 512k×8 | 12.75 | 27C401 | ||
27C240 | M27C4002 | TC574096 | CMOS | 40 | 256k×16 | 12.5 12.75 | 27C402, 27C4002 | |
M27C801 | CMOS | 32 | 1M×8 | 12.75 | 27C080, 27C8001 | |||
M27C800 | CMOS | 42 | 1M×8 512k×16 | 12.5 | 27C802, 27C8000 | |||
M27C160 | CMOS | 42 | 2M×8 1M×16 | 12.5 | ||||
M27C322 | CMOS | 42 | 2M×16 | 12 |
特性が似ているものはまとめています。Vppが複数記載されているのはメーカによって仕様が異なるためです。
コメントを追加