NEC PC-8001の拡張バスです。
本来ユーザには公開されておらず、PC-8011, PC-8012, PC-8013, PC-8033等の接続用でした。
ピン | 信号 | 備考 | ピン | 信号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | +5V | 2 | +12V | ||
3 | DB0 | 4 | -12V | ||
5 | DB1 | 6 | ROMDS0 | ||
7 | DB2 | 8 | ROMDS1 | ||
9 | DB3 | 10 | ROMDS2 | ||
11 | DB4 | 12 | ROMDS3 | ||
13 | DB5 | 14 | INT | ||
15 | DB6 | 16 | NMI | ||
17 | DB7 | 18 | EXTON | ||
19 | AB0 | 20 | AB8 | ||
21 | AB1 | 22 | AB9 | ||
23 | AB2 | 24 | AB10 | ||
25 | AB3 | 26 | AB11 | ||
27 | AB4 | 28 | AB12 | ||
29 | AB5 | 30 | AB13 | ||
31 | AB6 | 32 | AB14 | ||
33 | AB7 | 34 | AB15 | ||
35 | RD | 36 | RESET | ||
37 | WR | 38 | WAIT | ||
39 | MREQ | 40 | WE | ||
41 | IORQ | 42 | MUX | ||
43 | RFSH | 44 | RAS0 | ||
45 | M1 | 46 | RAS1 | ||
47 | SCLOCK | 48 | GND | ||
49 | φ | 50 | GND |
奇数は基板上面(部品面)、偶数は基板下面です。
拡張バスはスロット形式になっていて本体側がソケットになっているのが普通ですが、PC-8001は違っています。本体のメイン基板の端がカードエッジコネクタになっていて、ケーブル側がソケットになっています。