PC-8001,PC-8801シリーズの拡張スロットのコネクタです。
PC-8001初代の場合はPC-8012あるいはPC-8013が必要です。
ピン | 信号 | 備考 | ピン | 信号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | GND | B1 | GND | ||
A2 | GND | B2 | GND | ||
A3 | +5V | B3 | +5V | ||
A4 | +5V | B4 | +5V | ||
A5 | AB0 | B5 | INT0 | 下表参照 | |
A6 | AB1 | B6 | INT1 | 下表参照 | |
A7 | AB2 | B7 | INT2 | 下表参照 | |
A8 | AB3 | B8 | INT3 | 下表参照 | |
A9 | AB4 | B9 | INT4 | 下表参照 | |
A10 | AB5 | B10 | INT5 | 下表参照 | |
A11 | AB6 | B11 | INT6 | 下表参照 | |
A12 | AB7 | B12 | INT7 | 下表参照 | |
A13 | AB8 | B13 | DB0 | ||
A14 | AB9 | B14 | DB1 | ||
A15 | AB10 | B15 | DB2 | ||
A16 | AB11 | B16 | DB3 | ||
A17 | AB12 | B17 | DB4 | ||
A18 | AB13 | B18 | DB5 | ||
A19 | AB14 | B19 | DB6 | ||
A20 | AB15 | B20 | DB7 | ||
A21 | RD | B21 | MEMR | ||
A22 | WR | B22 | IOWR | 下表参照 | |
A23 | MREQ | B23 | IOW | ||
A24 | IORQ | B24 | IOR | ||
A25 | M1 | B25 | 下表参照 | ||
A26 | RAS0 | B26 | 下表参照 | ||
A27 | RAS1 | B27 | 下表参照 | ||
A28 | RFSH | B28 | 下表参照 | ||
A29 | MUX | B29 | 下表参照 | ||
A30 | WE | B30 | 下表参照 | ||
A31 | ROMKILL | B31 | NMI | ||
A32 | RESET | B32 | WAIT | ||
A33 | SCLOCK | B33 | +12V | ||
A34 | Φ | B34 | -12V | ||
A35 | V1 | B35 | V1 | ||
A36 | V2 | B36 | V2 |
以下に機種ごとの違いを示します。
ピン | PC-8012 | PC-8801 | PC-8001mk2 | 備考 |
---|---|---|---|---|
B5 | INT0 | N.C | INT0 | |
B6 | INT1 | N.C | INT1 | |
B7 | INT2 | MWAIT | INT2 | |
B8 | INT3 | INT4 | INT3 | |
B9 | INT4 | INT3 | INT4 | |
B10 | INT5 | INT2 | MWAIT | |
B11 | INT6 | FDINT1 | FDINT1 | |
B12 | INT7 | FDINT2 | FDINT2 | |
B22 | IOWR | POWER | POWER | |
B25 | N.C | MEMW | MEMW | |
B26 | N.C | DMATC | DMATC | |
B27 | N.C | FDRDY | FDRDY | |
B28 | N.C | DRQ1 | DRQ1 / DRQ2 | PC-8001mk2ではスロットによって信号が異なる |
B29 | N.C | DACK1 | DACK1 / DACK2 | PC-8001mk2ではスロットによって信号が異なる |
B30 | N.C | 4CLK | 4CLK |
参考文献・関連図書:
Processor's Professor(1984)「マイクロプロセッサを比較する 10」,『I/O』1984年10月号,pp.238-239,工学社.
『PC-8001mkII USER'S MANUAL』, NEC.