NECのパソコンPC-6001の拡張スロットです。ゲームのカートリッジとして使われることが多かったです。
ピン | 信号 | 備考 | ピン | 信号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAS2 | DRAM(8000~BFFF)用 | 2 | CS3 | 外部ROM(6000~7FFF) |
3 | DRD2 | DRAM(8000~BFFF)用 | 4 | CS2 | 外部ROM(4000~5FFF) |
5 | WE | DRAM(8000~BFFF)用 | 6 | EROM | 内部ROMの禁止 |
7 | WAIT | 8 | NMI | ||
9 | M1 | 10 | EXCAS | DRAM(8000~BFFF)用 | |
11 | IORQ | 12 | MREQ | ||
13 | WR | 14 | RD | ||
15 | RESET | 16 | CLK16M | 15.9744MHz | |
17 | A9 | 18 | A15 | ||
19 | A11 | 20 | A10 | ||
21 | A7 | 22 | A6 | ||
23 | A12 | 24 | A8 | ||
25 | A14 | 26 | A13 | ||
27 | A1 | 28 | A0 | ||
29 | A3 | 30 | A2 | ||
31 | A5 | 32 | A4 | ||
33 | D1 | 34 | D0 | ||
35 | D3 | 36 | D2 | ||
37 | D5 | 38 | D4 | ||
39 | D7 | 40 | D6 | ||
41 | GND | 42 | CLK | 3.9936MHz | |
43 | GND | 44 | MSW1 | MSW2と短絡してボードの存在を示す | |
45 | +5V | 46 | MSW2 | MSW1と短絡してボードの存在を示す | |
47 | +5V | 48 | +12V | ||
49 | -5V | 50 | -12V |
参考文献・関連図書:
「PC-6001解析+全回路図」,『I/O』1983年4月号,pp.301-304,工学社.